창업강좌(학부)
창업이 강한 대학 ‘창업과기대’ 서울과학기술대학교 창업지원단입니다.
Start | Idea | Develop | Sales | Finance | |
---|---|---|---|---|---|
창업 준비 |
101:스타트업 트렌드와 4차산업혁명 102:기업가정신과 창업 생태계 이해 |
201:디자인씽킹 프로세스와 방법론 202:창업경진대회 이해와 사업계획서 기획 |
|||
예비 창업 |
캡스톤(3과목) ※ 공공이슈와 소셜벤처 ※ 지역사회문제해결과 디지털창업 ※ 창업과 디지털 트랜스포메이션 |
||||
※ 3D프린팅을 활용한 스타트업 프로토타입 | 302 : 스타트업 최적 마케팅 전략 ※ 스타트업 크라우드 펀딩과 스튜디오 촬영 |
||||
초기 창업 |
401 : 초기창업 프로세스 분석 | 402 : 데이터를 활용한 스타트업 | |||
창업실습1 창업실습2 402 : 창업캡스톤 |
학년 |
개설 학기 |
이수 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 연계전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
3 | 1,2 | 교선 | 스타트업 트렌드와 4차산업혁명 | 2 | 2 | 0 | 전필 |
스타트업을 둘러싼 생태계를 이해하고 최근 주목받는 기술변화의 흐름을 학습 | |||||||
3 | 1,2 | 교선 | 기업가정신과 창업생태계이해 | 3 | 3 | 0 | 전필 |
창업에 임하는 기업가의 태도와 구체적인 활동에 대한 이해도 확장 | |||||||
3 | 1,2 | 교선 | 디자인씽킹 프로세스와 방법론* | 3 | 3 | 0 | 전필 |
디자인씽킹에 대한 이론을 학습하고 융합 캡스톤프로젝트 과제수행 할 수 있도록 디자인씽킹의 프로세스와 방법을 체득하도록 설계 | |||||||
3 | 1,2 | 교선 | 지역사회문제해결과 디지털창업(캡스톤)* | 3 | 3 | 0 | 전필 |
서울, 경기지역에서 공개하고 있는 소상공인을 위한 정책, 공공데이터 등을 접근성, 활용성이 높은 인터페이스와 기능으로 리모델링하여 IoT 제품, 홈페이지, 모바일 어플리케이션, 카카오톡 챗봇 등의 디지털 인프라로 구현 | |||||||
3 | 2 | 일선 | 창업경진대회 이해와 사업계획서기획 | 3 | 3 | 0 | 전필 |
사업계획서 구조 이해, 작성방법 학습 및 창업경진대회 활용 방안 이해 | |||||||
3 | 1 | 일선 | 스타트업 최적마케팅전략 | 3 | 3 | 0 | 전필 |
스타트업 마케팅 용어와 개념을 학습하고 시장진입 전략과 방법 이해 | |||||||
3 | 1 | 일선 | 초기창업 프로세스분석 | 3 | 3 | 0 | 전선 |
창업 프로세스를 분석하고 각 단계별 활용할 수 있는 도구 활용법 학습 | |||||||
3 | 1 | 일선 | 3D프린팅을 활용한 스타트업 프로토타입 | 3 | 3 | 0 | 전선 |
스타트업 시제품 제작과정 이해 및 3D프린터를 활용한 실습 | |||||||
3 | 2 | 일선 | 스타트업 크라우드 펀딩과 스튜디오 촬영 | 3 | 3 | 0 | 전선 |
크라우드 펀딩 진행과정 이해와 온라인 콘텐츠 제작 실습 | |||||||
4 | 1,2 | 교선 | 데이터를 활용한 스타트업(캡스톤)* | 3 | 3 | 0 | 전선 |
기업 운영 과정에서 발생하는 다양한 영역의 정량, 정성 데이터를 수집-가공하는 과정을 학습하고, 프로젝트를 통해 처리한 결과의 활용방안 탐구 | |||||||
4 | 1 | 전선 | 창업실습(1) | 3 | 0 | 0 | 전선 |
이미 창업을 한 학생을 대상으로 창업과정을 학점으로 인정하는 실습 교과목 | |||||||
4 | 2 | 전선 | 창업실습(2) | 3 | 0 | 0 | 전선 |
이미 창업을 한 학생을 대상으로 창업과정을 학점으로 인정하는 실습 교과목 | |||||||
3 | 1,2 | 일선 | 공공이슈와 소셜벤처(캡스톤)* | 3 | 3 | 0 | 전선 |
도시의 다양한 문제와 이슈들을 새롭게 인식하고, 한 사람의 시민으로서 가장 공감이 가는 문제를 디자인씽킹 프로세스를 통해 해결책 도출 | |||||||
4 | 1,2 | 일선 | 창업과 디지털트랜스포메이션(캡스톤)* | 3 | 3 | 0 | 전선 |
온라인, 비대면, 디지털 경제에 적용할 수 있는 제품 디자인, 마케팅 포인트, 미디어 콘텐츠, 디지털 인터페이스 등을 구체화하여 기업에서 바로 테스트 해 볼 수 있는 결과물 도출 |
※ 프로그램 관련 세부내용은 주최 측의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 사전 공지합니다.